Webpage URL | DA | PA | Moz Rank | Alexa Rank |
---|---|---|---|---|
youtube.com | 99 | 97 | 9.7 | 2 |
vimeo.com | 97 | 96 | 9.6 | 186 |
dailymotion.com | 96 | 74 | 7.4 | 192 |
slideshare.net | 95 | 74 | 7.4 | 146 |
mySpace.com | 95 | 81 | 8.1 | 2924 |
video.aol.com | 94 | 71 | 7.1 | 353 |
cnettv.cnet.com | 94 | 65 | 6.5 | 137 |
archive.org | 94 | 80 | 8 | 166 |
video.ibm.com | 93 | 63 | 6.3 | 686 |
Twitch.tv | 93 | 70 | 7 | 40 |
sapo.pt | 93 | 63 | 6.3 | 1608 |
photobucket.com | 93 | 88 | 8.8 | 3337 |
netflix.com | 93 | 72 | 7.2 | 21 |
instructables.com | 93 | 68 | 6.8 | 1319 |
instagram.com | 93 | 100 | 10 | 27 |
4shared.com | 93 | 73 | 7.3 | 1100 |
youku.com | 92 | 74 | 7.4 | 563 |
video.google.com | 92 | 74 | 7.4 | 1 |
ustream.tv | 92 | 68 | 6.8 | 23413 |
flickr.com | 92 | 91 | 9.1 | 647 |
crunchyroll.com | 92 | 62 | 6.2 | 418 |
rutube.ru | 91 | 67 | 6.7 | 1265 |
rediff.com | 91 | 68 | 6.8 | 469 |
imageshack.com | 91 | 66 | 6.6 | 11187 |
vine.co | 90 | 71 | 7.1 | 58323 |
yahoo.com | 89 | 77 | 7.7 | 11 |
wonderhowto.com | 89 | 58 | 5.8 | 6978 |
tinypic.com | 89 | 81 | 8.1 | 25259 |
hulu.com | 89 | 68 | 6.8 | 213 |
bigthink.com | 89 | 65 | 6.5 | 9229 |
ebaumsworld.com | 88 | 61 | 6.1 | 5441 |
funnyordie.com | 86 | 63 | 6.3 | 30251 |
collegehumor.com | 86 | 67 | 6.7 | 54811 |
brightcove.com | 86 | 59 | 5.9 | 13080 |
veoh.com | 84 | 61 | 6.1 | 21893 |
myvideo.de | 84 | 55 | 5.5 | 43569 |
buzznet.com | 84 | 62 | 6.2 | 20783 |
break.com | 84 | 63 | 6.3 | 57558 |
wimp.com | 82 | 56 | 5.6 | 8627 |
liveleak.com | 82 | 62 | 6.2 | 2850 |
tv.com | 81 | 61 | 6.1 | 20552 |
grindtv.com | 81 | 52 | 5.2 | 77086 |
56.com | 81 | 64 | 6.4 | 18835 |
tumblr.com | 80 | 99 | 9.9 | 85 |
fotki.com | 79 | 60 | 6 | 29469 |
disclose.tv | 79 | 53 | 5.3 | 51095 |
adventuresportsnetwork.com | 79 | 42 | 4.2 | 202374 |
younow.com | 78 | 50 | 5 | 14448 |
visual.ly | 78 | 70 | 7 | 18301 |
jibjab.com | 78 | 60 | 6 | 18213 |
gametrailers.com | 78 | 59 | 5.9 | 78005 |
esnips.com | 78 | 59 | 5.9 | 90210 |
izlesene.com | 77 | 51 | 5.1 | 14614 |
wistia.com | 76 | 65 | 6.5 | 6511 |
funnyjunk.com | 75 | 61 | 6.1 | 4205 |
crackle.com | 75 | 56 | 5.6 | 51578 |
blip.tv | 75 | 67 | 6.7 | 79685 |
viddler.com | 73 | 57 | 5.7 | 115867 |
fark.com | 73 | 61 | 6.1 | 8449 |
videos.oneindia.in | 72 | 46 | 4.6 | 82997 |
mefeedia.com | 72 | 54 | 5.4 | 49390 |
dogster.com | 72 | 55 | 5.5 | 80496 |
clipfish.de | 72 | 49 | 4.9 | 89707 |
5min.com | 72 | 51 | 5.1 | NA |
current.com | 71 | 63 | 6.3 | 101430 |
godtube.com | 70 | 54 | 5.4 | 25963 |
recordsetter.com | 68 | 52 | 5.2 | 138830 |
blinkx.com | 68 | 53 | 5.3 | 5579437 |
teachertube.com | 67 | 59 | 5.9 | 58433 |
360daily.com | 67 | 33 | 3.3 | 36777 |
getmiro.com | 66 | 53 | 5.3 | 260178 |
videosift.com | 65 | 52 | 5.2 | 111034 |
atom.com | 64 | 50 | 5 | 9837598 |
Viewster.com | 63 | 49 | 4.9 | 5930479 |
babelgum.com | 63 | 46 | 4.6 | NA |
vidivodo.com | 60 | 46 | 4.6 | 59205 |
dropshots.com | 60 | 54 | 5.4 | 62309 |
dailyhaha.com | 60 | 48 | 4.8 | 471515 |
6.cn | 59 | 64 | 6.4 | 178 |
stupidvideos.com | 58 | 51 | 5.1 | 370516 |
gorillamask.net | 58 | 51 | 5.1 | 81185 |
vidmax.com | 57 | 48 | 4.8 | 45445 |
guzer.com | 57 | 46 | 4.6 | 1728032 |
glumbert.com | 57 | 46 | 4.6 | 7572946 |
board.jokeroo.com | 57 | 42 | 4.2 | 73500 |
aniboom.com | 57 | 46 | 4.6 | NA |
monkeysee.com | 56 | 49 | 4.9 | 715201 |
fr.eyeka.com | 56 | 48 | 4.8 | 162338 |
expertvillage.com | 56 | 45 | 4.5 | NA |
blogtv.com | 56 | 48 | 4.8 | 73621 |
eyespot.com | 55 | 50 | 5 | 1213784 |
funnyhub.com | 54 | 41 | 4.1 | 3774407 |
expotv.com | 53 | 47 | 4.7 | 4929042 |
ning.com | 51 | 52 | 5.2 | 3107 |
fliqz.com | 49 | 41 | 4.1 | NA |
dumpalink.com | 49 | 43 | 4.3 | 3019075 |
flurl.com | 48 | 45 | 4.5 | 612097 |
dailycomedy.com | 48 | 36 | 3.6 | NA |
sciencestage.com | 47 | 51 | 5.1 | NA |
ramp.com | 47 | 43 | 4.3 | 1641204 |
funnyplace.org | 47 | 42 | 4.2 | 2744922 |
bofunk.com | 47 | 43 | 4.3 | NA |
vube.com | 46 | 44 | 4.4 | 12047 |
indiavideo.org | 46 | 41 | 4.1 | 508448 |
eyevio.jp | 46 | 48 | 4.8 | 7572686 |
flightlevel350.com | 45 | 41 | 4.1 | 3564746 |
dotcomedy.com | 44 | 33 | 3.3 | NA |
bigcontact.com | 44 | 46 | 4.6 | 1061477 |
hausgemacht.tv | 43 | 38 | 3.8 | NA |
graspr.com | 43 | 37 | 3.7 | NA |
ezprezzo.com | 43 | 35 | 3.5 | 4880505 |
engagemedia.org | 43 | 49 | 4.9 | 159189 |
broadbandsports.com | 43 | 42 | 4.2 | 5336287 |
autsch.de | 43 | 41 | 4.1 | NA |
clip.vn | 42 | 48 | 4.8 | NA |
gen.video | 40 | 37 | 3.7 | 526127 |
bubblare.se | 40 | 38 | 3.8 | NA |
freevlog.org | 39 | 46 | 4.6 | 3650351 |
flukiest.com | 39 | 42 | 4.2 | NA |
flicklife.com | 39 | 36 | 3.6 | 5336291 |
clipjunkie.com | 39 | 38 | 3.8 | 1776176 |
flipclip.net | 38 | 37 | 3.7 | 5299861 |
famster.com | 37 | 39 | 3.9 | 3075452 |
cuts.com | 37 | 35 | 3.5 | 2463744 |
funnyreign.com | 36 | 32 | 3.2 | 7572849 |
fireant.tv | 36 | 40 | 4 | 4290110 |
clipmoon.com | 35 | 42 | 4.2 | 382893 |
voomed.com | 33 | 37 | 3.7 | 1512174 |
hictu.com | 33 | 38 | 3.8 | 5580102 |
helpfulvideo.com | 33 | 41 | 4.1 | 2430399 |
dekhona.com | 33 | 37 | 3.7 | 5753295 |
encyclomedia.com | 31 | 26 | 2.6 | 3083292 |
hamburg1video.de | 30 | 28 | 2.8 | NA |
nelsok.com | 29 | 31 | 3.1 | 1962457 |
entertane.com | 27 | 28 | 2.8 | 6744224 |
danerd.com | 27 | 39 | 3.9 | 5299859 |
filmupload.de | 26 | 25 | 2.5 | 4689041 |
bgvip.tv | 26 | 25 | 2.5 | NA |
viemo.com | 25 | 37 | 3.7 | 748311 |
caught-on-video.com | 25 | 36 | 3.6 | 2727751 |
crovideos.com | 23 | 25 | 2.5 | 3437497 |
regentseo.com | 22 | 35 | 3.5 | 86318 |
apnatube.com | 22 | 37 | 3.7 | NA |
clesh.com | 21 | 37 | 3.7 | 3889646 |
activistvideo.org | 20 | 26 | 2.6 | 1598744 |
gettyload.de | 19 | 24 | 2.4 | 7572907 |
filecow.com | 18 | 22 | 2.2 | 7572738 |
cooxt.de | 16 | 23 | 2.3 | 4750540 |
dumpthe.net | 13 | 21 | 2.1 | NA |
duclip.com | 13 | 18 | 1.8 | 3885810 |
aajkatv.com | 13 | 26 | 2.6 | 4610936 |
blogcheese.com | 12 | 49 | 4.9 | NA |

Informative Blog
Thanks for sharing this links, its very useful for me keep it up.